AMラジオ局
東京、首都圏のAMラジオ局 TBSラジオ・文化放送・ニッポン放送・i-fm(IBS茨城放送)・CRT栃木放送・ラジオ日本(神奈川県横浜市)・YBS山梨放送ラジオのワイドFMは何ヘルツ? 周波数一覧
ラジオ局 | ワイドFM周波数 | AM周波数 |
---|---|---|
TBSラジオ | 90.5 MHz | 954 kHz |
文化放送 | 91.6 MHz | 1134 kHz |
ニッポン放送 | 93.0 MHz | 1242 kHz |
i-fm(IBS茨城放送) | 水戸 94.6 MHz 日立 88.1 MHz 守谷 88.1 MHz |
水戸 1197 kHz 土浦 1458 kHz 県西(筑西) 1458 kHz |
CRT栃木放送 | 宇都宮 94.1 MHz 足利 91.1 MHz 葛生 93.4 MHz 今市 93.4 MHz 塩原 93.4 MHz | 宇都宮(県央) 1530 kHz 足利(両毛) 1062 kHz 那須(県北) 864 kHz |
RFラジオ日本 | 92.4 MHz | 横浜 1422 kHz 小田原 1485 kHz 野毛山 1422 kHz |
YBSラジオ山梨放送 | 甲府 90.9MHz 三ッ峠 90.9MHz 身延 90.9MHz | 甲府 765 kHz 富士吉田 765 kHz 大月・上野原 765 kHz |
※太字が電波の強い局です。まずはそちらをためしてみて下さい。
( 総務省ワイドFMページ )
首都圏 FMラジオ局 周波数 一覧 リスト
※太字が電波の強い局です。まずはそちらをためしてみて下さい。
ラジオ局 | FM周波数 |
---|---|
TOKYO FM (エムエム東京) | 東京 80.0 MHz 八王子 80.5 MHz 青梅 83.6 MHz 檜原 86.6MHz 新島 76.7MHz 八丈 84.3MHz |
J-WAVE | 東京 81.3MHz 港 88.3MHz 葛生 93.4 MHz 今市 93.4 MHz 塩原 93.4 MHz |
InterFM897 | 東京 89.7MHz 横浜 76.5MHz |
fm gunma (エフエム群馬) | 前橋 86.3MHz 沼田 77.8MHz 利根 79.4MHz 三波川 87.1MHz 榛名 82.2MHz 長野原 82.0MHz 草津 76.7MHz 万場 88.0MHz |
RADIO BERRY (エフエム栃木) | 宇都宮 76.4MHz
足利 78.3MHz 葛生 84.4MHz 今市 79.1MHz 塩原 78.5MHz |
NACK5 (エフエムナックファイブ) | さいたま 79.5MHz 秩父 77.5MHz |
bayfm78 (ベイエムエム) | 千葉 78.0MHz 勝浦 87.4MHz 白浜 79.7MHz 銚子 79.3MHz 館山 77.7MHz |
Fm yokohama84.7 (横浜エフエム放送) | 横浜 84.7MHz 小田原 80.4MHz 磯子 87.0MHz |
FM FUJI (エフエム富士) | 甲府 83.0MHz 身延 80.5MHz 三ッ峠 78.6MHz |
※太字が電波の強い局です。まずはそちらをためしてみて下さい。
首都圏 NHKラジオ局 周波数 一覧
※太字が電波の強い局です。まずはそちらをためしてみて下さい。
ラジオ局 | 周波数 |
---|---|
NHKラジオ第1 | 東京都 東京 594 kHz 父島(FM波) 82.6 MHz 母島(FM派) 82.6 MHz 神奈川県・埼玉県・千葉県 栃木県・茨城県・群馬県 東京 594 kHz 山梨県 甲府 927kHz 富士吉田 1,584kHz |
ラジオ第2 | 東京都 東京 693 kHz 父島(FM波) 84.6 MHz 母島(FM波) 84.6 MHz 神奈川県・埼玉県・千葉県 栃木県・茨城県・群馬県 東京 693 kHz 山梨県 甲府 1,602 kHz |
NHK-FM | 東京都 東京 82.5MHz 新島 77.5MHz 八丈 82.9MHz 父島 79.6MHz 母島 79.6MHz 神奈川県 横浜 81.9MHz 小田原 83.5MHz 埼玉県 さいたま 85.1MHz 秩父 83.5MHz 千葉県 千葉 80.7MHz 銚子 83.9MHz 勝浦 83.7MHz 白浜 82.9MHz 館山 79.0MHz 茨城県 水戸 83.2MHz 日立 84.2MHz 北茨城 82.9MHz 大子 84.8MHz 栃木県 宇都宮 80.3MHz 葛生 82.9MHz 足利 83.7MHz 塩原 84.9MHz 足尾 86.5MHz 今市 84.0MHz 群馬県 前橋 81.6MHz 長野原 83.1MHz 榛名 80.5MHz 沼田 83.4MHz 草津 84.2MHz 利根 83.8MHz 三波川 89.0MHz 万場 85.9MHz 山梨県 甲府 85.6MHz 身延 84.7MHz 三ツ峠 86.0MHz |
※太字が電波の強い局です。まずはそちらをためしてみて下さい。
ワイドFM(FM補完放送)を聞く方法は?
ワイドFM(FM補完放送)を聞くには、
ワイドFM対応のラジオが必要です。
手持ちのラジオで聞く場合
または
・アナログテレビの 1ch~3ch が聞けるラジオ
で聞くことができます。
90 MHzまで対応のラジオでも、TBSラジオは聞けていると言う
口コミがありました。
お持ちの方は一度試してみてください。
新しくラジオを買う場合
ワイドFM対応 FM補完対応 などと表示されているラジオを購入してください。
日本全国のワイドFM周波数一覧
東北 : 青森 秋田 岩手 山形 福島 宮城
関東(首都圏) : 東京 神奈川 埼玉 千葉 栃木 茨城 群馬 山梨
信越 : 長野 新潟
東海 : 愛知 岐阜 三重 静岡
北陸 : 富山 石川 福井
関西(近畿) : 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山
中国 : 岡山 広島 山口 鳥取 島根
四国 : 香川 徳島 愛媛 高知
九州・沖縄 : 福岡 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄
0 件のコメント :
コメントを投稿