ワイドFM(FM補完放送)を行っていません。
ワイドFM(FM補完放送)とは
名前の通りAMをFMで補完する
と言う名目で行われています。
その名目とは
・難聴対策(受信しにくい地域で受信しやすくする)
・災害対策(津波などの災害でAM放送が不可能になってもFMで放送を続ける)
なんですが
NHKには難聴対策としてすでに多くの中継局があり
災害時にはNHK-FMで放送を継続することができるので
あまりワイドFMに積極的ではないと思われます。
NHKにもワイドFMやってほしいですよね。
NHKラジオがFM補完放送を行っている地域
都道府県 | NHKラジオ第1 | NHKラジオ第2 |
---|---|---|
北海道 | 屈斜路 81.6 MHz 川湯 84.1 MHz | |
秋田県 | 東成瀬 81.5MHz 東成瀬椿川 87.7MHz | |
東京都 | 父島 82.6MHz 母島 82.6MHz | 父島 84.6MHz 母島 84.6MHz |
長野県 | 南木曽 86.6MHz 木祖楢川 86.0MHz | |
福井県 | 福井川西 88.3MHz 福井国見 86.8MHz 越廼 89.5MHz | |
岐阜県 | 奥飛騨温泉郷 76.1MHz | |
島根県 | 隠岐 79.4MHz 赤名 87.5MHz 頓原 88.0MHz 来島 89.2MHz | |
徳島県 | 日和佐 94.6MHz | |
愛媛県 | 宇和島 93.6MHz | |
高知県 | 宿毛 92.5MHz | |
大分県 | 佐伯 90.7MHz 蒲江 79.4MHz 東蒲江 89.9MHz | |
宮崎県 | 延岡 93.0MHz 五ヶ瀬 78.2MHz | |
鹿児島県 | 徳之島 79.4MHz 奄美宇検 81.3MHz 奄美住用 78.3MHz 奄美大和 83.4MHz 喜界 80.3MHz 与論 77.0MHz | 徳之島 80.7MHz 与論 78.8MHz |
沖縄県 | 祖納 85.2MHz 与那国 83.5MHz 南大東 83.5MHz | 祖納 83.1MHz 与那国 80.3MHz |
0 件のコメント :
コメントを投稿