AMラジオ局のワイドFM周波数一覧です。
九州沖縄AMラジオ局 RKB毎日放送ラジオ・KBC九州朝日放送ラジオ・NBC長崎放送ラジオ・RKK熊本放送ラジオ・OBS大分放送ラジオ・MRT宮崎放送ラジオ・MBC南日本放送ラジオ・RBCiラジオ琉球放送・ROKラジオ沖縄のワイドFM(FM補完放送)周波数は何ヘルツ? 周波数一覧
ラジオ局 | ワイドFM周波数 | AM周波数 |
---|---|---|
RKB毎日放送ラジオ | 福岡 91.0 MHz 北九州 91.5 MHz 糸島 94.6 MHz 行橋 94.8 MHz | 福岡 1278 kHz 北九州 1197 kHz 大牟田 1062 kHz 行橋 1062 kHz |
KBC九州朝日放送ラジオ | 福岡 90.2 MHz 北九州 94.0 MHz 糸島 93.0 MHz 行橋 92.7 MHz | 福岡 1413 kHz 北九州 720 kHz 大牟田 1485 kHz 行橋 1485 kHz |
NBC長崎放送ラジオ | 長崎 92.6 MHz 佐世保 90.6 MHz 諫早 91.8 MHz 佐賀 93.5 MHz | 長崎 1233 kHz 佐世保 1098 kHz 佐賀 1458 kHz 諫早 1233 kHz 島原 1233 kHz 平戸 1062 kHz 唐津 1458 kHz 福江 1431 kHz 伊万里 1116 kHz 有田 1458 kHz |
RKK熊本放送ラジオ | 熊本 91.4 MHz 人吉 92.3 MHz 水俣 94.2 MHz | 熊本 1197 kHz 人吉 1197 kHz 荒尾 1197 kHz 阿蘇 1197 kHz 南阿蘇 1197 kHz 蘇陽南 1197 kHz 蘇陽北 1197 kHz 小国 1197 kHz 河浦 1197 kHz |
OBS大分放送ラジオ | 大分 93.3 MHz | 大分 1098 kHz 中津 1557 kHz 日田 1557 kHz 佐伯 1269 kHz 湯布院 1098 kHz 竹田 1557 kHz |
MRT宮崎放送ラジオ | 宮崎 90.4 MHz 延岡 94.7 MHz | 宮崎 936 kHz 延岡 936 kHz 高千穂 936 kHz 小林 936 kHz 日南 936 kHz 都城 936 kHz 串間 936 kHz |
MBC南日本放送ラジオ | 鹿児島 92.8 MHz 種子島 82.3 MHz 蒲生 86.7 MHz 阿久根 93.7 MHz 枕崎 94.8 MHz 鹿屋 94.2 MHz | 鹿児島 1107 kHz 阿久根 1107 kHz 大口 1107 kHz 川内 1107 kHz 名瀬 1449 kHz |
RBCiラジオ琉球放送 | 那覇 92.1 MHz 名護 82.6 MHz 国頭 88.8 MHz 伊良部 82.7 MHz 多良間 82.2 MHz 石垣 89.0 MHz 祖納 83.9 MHz 与那国 84.7 MHz 南大東 81.4 MHz | 那覇 738 kHz |
ROKラジオ沖縄 | 那覇 93.1 MHz 名護 80.1 MHz 国頭 86.3 MHz 伊良部 84.1 MHz 多良間 83.6 MHz 石垣 87.8 MHz 祖納 81.5 MHz 与那国 79.5 MHz 南大東 79.6 MHz | 那覇 864 kHz |
日本全国のワイドFM周波数一覧
東北 : 青森 秋田 岩手 山形 福島 宮城
関東(首都圏) : 東京 神奈川 埼玉 千葉 栃木 茨城 群馬 山梨
信越 : 長野 新潟
東海 : 愛知 岐阜 三重 静岡
北陸 : 富山 石川 福井
関西(近畿) : 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山
中国 : 岡山 広島 山口 鳥取 島根
四国 : 香川 徳島 愛媛 高知
九州・沖縄 : 福岡 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄
0 件のコメント :
コメントを投稿